備品料金表(2019年10月1日より)
備品料金表
名称 | 単位 | 料金 | |||
分類 | 種目又は品目 | ホール | 議堂 | リハーサル室 | |
舞台設備 | 平台(箱足類を含む) | 1台 | 120 | 120 | - |
演台(司会者台・花台を含む) | 1式 | 360 | 360 | - | |
指揮台及び譜面台 | 1式 | 360 | 360 | - | |
譜面台 | 1台 | 120 | 120 | 120 | |
譜面灯 | 1台 | 120 | 120 | - | |
チェロ台 | 1台 | 360 | 360 | - | |
いす | 1脚 | 120 | 120 | 120 | |
長机 | 1台 | 240 | 240 | 240 | |
ピアノ椅子(背もたれつき) | 1脚 | 120 | 120 | 120 | |
ピアノ椅子(背もたれ無) | 1脚 | 240 | 240 | 240 | |
コントラバス用いす | 1脚 | 120 | 120 | 120 | |
金びょうぶ | 1双 | 1,960 | - | - | |
照明設備 | 照明設備A (センターピンスポットを含む) | 1式 | 12,800 | - | - |
照明設備B (センターピンスポットを含まない) | 1式 | 6,380 | - | - | |
PARライト | 1台 | 360 | 360 | - | |
ベース | 1枚 | 120 | 120 | - | |
スタンド | 1本 | 120 | 120 | - | |
ソースフォー | 1台 | 500 | - | - | |
ITO | 1台 | 360 | - | - | |
音響設備 | 音響装置 | 1式 | 2,530 | 1,250 | - |
3点吊マイク装置 | 1式 | 1,250 | - | - | |
コンデンサーマイク | 1本 | 880 | 880 | - | |
ダイナミックマイク | 1本 | 630 | 630 | - | |
ワイヤレスマイク(ハンド型) | 1本 | 1,250 | 1,250 | - | |
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1本 | 1,250 | 1,250 | - | |
マイクスタンド | 1本 | 120 | 120 | - | |
録音再生機 | 1台 | 630 | 630 | - | |
SDデッキ(USB可) | 1台 | 630 | 630 | - | |
スピーカー | 1台 | 630 | - | - | |
DATデッキ | 1台 | 630 | 630 | - | |
MDデッキ | 1台 | 630 | 630 | - | |
CDプレーヤー | 1台 | 630 | 630 | - | |
カセットデッキ | 1台 | 630 | 630 | - | |
映像設備 | スクリーン | 1式 | - | 630 | - |
オーバーヘッドカメラ | 1台 | 1,250 | 1,250 | - | |
ビデオプロジェクター | 1台 | 1,250 | 1,250 | - | |
ビデオデッキ | 1台 | 630 | 630 | - | |
LDプレーヤー | 1台 | 630 | 630 | - | |
スライド | 1台 | 1,250 | 1,250 | - | |
録画装置 | 1式 | 1,250 | 1,250 | - | |
楽器 | ピアノ(スタインウェイ) モデルD-274(ハンブルク製) | 1台 | 12,800 | - | - |
ピアノ(ベーゼンドルファー) モデル290、インペリアル | 1台 | 12,800 | - | - | |
ピアノ(国産フルコン)ヤマハCFⅢ | 1台 | - | 6,380 | 6,380(リハ2のみ) | |
ピアノ(国産グランド) リハーサル室1:カワイRX-A リハーサル室2:ヤマハC6 | 1台 | - | - | 2,530 | |
オルガン ケルン社製 41ストップ 3段手鍵盤ペダル付き | 1台 | 25,610 | - | - | |
電子オルガン ※リハーサル室2のみ使用可能 | 1台 | - | - | 2,530 | |
★チェンバロ クラヴサン・ビヤン・タンペレ社製 | 1台 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | |
★マリンバ | 1台 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | |
★ティンパニ | 1式 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | |
★バスドラム,スネアドラム | 1式 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | |
★その他打楽器 グロッケン,ボンゴ ,コンガ,フロアタム サスペンデッドシンバル | 1式 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | |
その他 | テレビ中継料 | 1回 | 12,800 | - | - |
ラジオ中継料 | 1回 | 6,380 | - | - | |
インターネット配信用機材 (カメラ、配信用パソコン等セット) | 1式 | 4,500 | 4,500 | - | |
インターネット配信用通信機器 (インターネット回線) | 1式 | 1,500 | 1,500 | - | |
インターネット配信用拡充機器 (2台目のカメラ等セット) | 1式 | 1,700 | 1,700 | - | |
持込器具電源 | 1個 | 120 | 120 | 120 | |
特殊電源使用料 | 実費 | 実費 | 実費 |
備考
- この表に掲げるもの以外の附属設備および備品の使用料の額は、類似する附属設備又は備品の使用料の額に準じて算出した額とします。
- 使用料は、午前、午後及び夜間の時間帯ごとの単価です。区分をまたがって利用される際にはご注意ください。
- ピアノ、チェンバロ、パイプオルガンは、調律料を含みません。(調律が必要な場合は各自でご手配願います。)
- 数に限りがありますことをご了承ください。なお、★の付いている備品は、複数の施設(ホール・講堂・リハーサル室)で利用可能なため、ご希望の方はお早めにお申込みください。(備品利用の申し出があった順に受付し、数がなくなり次第、貸し出しを終了します。)